为人是什么意思| 办身份证需要带什么| 什么是亚麻籽油| 512是什么节日| 治疗阳痿早泄什么药最好| 喝什么可以降血压| 人中起痘痘是什么原因| 年上和年下是什么意思| 脚裂口子是什么原因| 人潮汹涌是什么意思| 菠萝蜜吃多了有什么坏处| 言字旁的字和什么有关| 营养学属于什么专业| 为什么会掉头发| 黑枸杞对男性性功能有什么帮助| pv是什么| 褶子是什么意思| 王林为什么叫王麻子| 生长激素是什么| 例假颜色发黑是什么原因| 发膜是什么| 小腹坠胀是什么原因| 小孩病毒性感冒吃什么药效果好| 捉虫是什么意思| 饱和脂肪酸是什么| hcg稀释是什么意思| 口干舌燥口苦是什么原因引起的| 花痴什么意思| 手脚心热是什么原因| 舌苔发黄什么原因| 迁徙是什么意思| forever21是什么牌子| 职业年金什么时候领取| 1月23日是什么星座| 支原体培养及药敏是检查什么| 下贱是什么意思| 鳞状上皮细胞是什么意思| 奇变偶不变是什么意思| 安全期是什么| 秋田狐鱼钩适合钓什么鱼| 继往开来是什么意思| 湿热吃什么药| 什么是飞机杯| 吃鹅蛋有什么好处和坏处| 办理无犯罪记录证明需要什么材料| 一什么而入| 这叫什么| 甲胎蛋白是什么意思| 忌入宅是什么意思| 去皱纹用什么方法最好和最快| 腿困是什么原因| 蜜蜂吃什么食物| 后脑勺胀痛什么原因| 膨鱼鳃用什么搭配煲汤| 狐假虎威是什么意思| 机关党委是干什么的| 人体含量最多的元素是什么| 猛虎下山是什么意思| 头晕头疼挂什么科| 海带什么人不能吃| 鸡和什么菜一起烧好吃| 什么官许愿| 传染性单核细胞增多症是什么病| 物流专员是做什么的| 2月27号是什么星座| 看诊是什么意思| lala是什么意思| 65是什么意思| 支付宝账户是什么| 阑尾炎手术后可以吃什么| 阁楼是什么意思| 秋高气爽是什么意思| 6月出生是什么星座| 唾液臭是什么原因| 什么富什么车| hpv52高危阳性是什么意思| 什么是聚酯纤维面料| 心口疼痛是什么原因| 蔚字五行属什么| 什么是六道轮回| 水浒传有什么故事| 菜粥里面放什么菜最好| 胸膜炎什么症状| 耳朵流血是什么原因| 女性白带发黄是什么原因| 婴儿为什么老吐奶| sca是什么意思| 咳嗽可以吃什么食物| 女人眼睛干涩吃什么药| crp高是什么感染| 公务员国考和省考有什么区别| 尿道口灼热感吃什么药最快| 凉皮什么做的| 囟门闭合早有什么影响| 桃花是什么颜色的| 吃鹅蛋对孕妇有什么好处| 十三点是什么意思| 耳朵上有痣代表什么| 疮疖是什么意思| 交泰殿是干什么的| 枭印什么意思| wrangler是什么牌子| 支气管炎哮喘吃什么药| 心心相什么| 旖旎什么意思| 1993年出生属什么生肖| 玫瑰花泡水有什么功效| 海竹是什么| 地什么人什么| 宫缩是什么意思| 公貔貅和母貔貅有什么区别| 下巴长痘是什么原因| 派出所所长是什么级别| 2003年的羊是什么命| 宫内孕和宫外孕有什么区别| 黔鱼是什么鱼| 24D是什么激素| 预调酒是什么意思| 脑白质是什么| 皮肤越抓越痒是什么原因| 乙肝e抗体高是什么意思| 卵巢囊性包块是什么意思| 庆五行属什么| 杰五行属性是什么| 坚果都有什么| 男人喝红糖水有什么好处| 什么是智齿| 九个月的宝宝吃什么辅食食谱| 百合和拉拉有什么区别| 11什么意思| 畏寒肢冷是什么意思| 谢邀什么意思| 什么是辅酶q10| 小叶增生是什么原因导致的| 什么是g点| buns是什么意思| 无名指戴戒指是什么意思| 吃猪脑有什么好处和坏处| 长红疹是什么原因| husky是什么牌子| dyf是什么意思| 免疫力差吃什么可以增强抵抗力| 指甲盖凹凸不平是什么原因| 眩晕症是什么原因引起的| 便秘和腹泻交替出现是什么意思| 胎心停了会有什么症状| 高筋小麦粉适合做什么| 两个人背靠背是什么牌子| 什么是意淫| 多囊是什么原因引起的| 天青色等烟雨是什么意思| ACG是什么牌子| 三月八号是什么星座| 92年是什么年| 上不下要念什么| 屁股一侧疼是什么原因| 政协主席是干什么的| 应该说什么| 白羊女和什么星座最配| g代表什么单位| 豆干炒什么好吃| 什么算高危性行为| 人生导师是什么意思| 为什么飞机起飞降落要打开遮光板| 受热了有什么症状| ebay什么意思| 今天股票为什么大跌| 四点水的字与什么有关| 糖链抗原高是什么原因| 竹肠是什么部位| 微量元素检查挂什么科| 四十岁月经量少是什么原因| 撇清关系是什么意思| 做酸菜鱼用什么鱼| 洁尔阴洗液有什么作用| 中指尖麻木是什么原因| 大林木是什么数字| 长口腔溃疡是什么原因| 梦见亲嘴是什么意思| 检查怀没怀孕挂什么科| 频繁做梦是什么原因| 什么样的花| 乳头瘤病毒是什么病| 南冠指的是什么| 叫花子是什么意思| 吃了避孕药有什么副作用| 来月经前胸胀痛什么原因| 白带拉丝是什么原因| 最里面的牙齿叫什么| 陪伴是最长情的告白下一句是什么| 势力是什么意思| 阴道清洁度三度什么意思| 属狗的幸运色是什么颜色| 上海话小赤佬是什么意思| 办健康证要带什么证件| 55年属什么| 什么叫梅毒| 黄芪加陈皮有什么功效| 乙肝小三阳是什么意思| 九月九日是什么日子| 体内湿气重吃什么食物| 胃溃疡是什么原因引起的| 欠缺是什么意思| 百折不挠的意思是什么| 中医说的湿气重是什么意思| 术后血压低什么原因| 什么斗艳| 1932年属什么生肖| 左脚大拇指麻木是什么原因| 高考600多分能上什么大学| 小孩经常肚子疼是什么原因| 大腿两侧疼痛什么原因| 尾巴骨疼挂什么科| 深红色是什么颜色| 什么症状吃柏子养心丸| 叶酸是什么| 布施什么意思| 心脏在什么位置图片| 金舆是什么意思| 高等院校是什么意思| 甲子年是什么意思| 橡胶过敏是什么症状| 什么药止痛效果最好| 预防脑梗用什么药效果好| 什么是b站| 盆腔少量积液是什么问题| 娭毑是什么意思| 25属什么| 哀大莫过于心死是什么意思| 脚气病缺什么维生素| 时至今日是什么意思| 嘴角烂了涂什么药| 作息时间是什么意思| 长史相当于现在什么官| 寒露是什么季节| 最大的淡水湖是什么湖| 贪恋是什么意思| 冷面是什么做的| 皮肤感染吃什么消炎药| 长期开灯睡觉有什么危害| 心脏变大是什么原因| 星期六打喷嚏代表什么| 科颜氏属于什么档次| 素鸡是什么做的| 远视储备是什么意思| 帝旺是什么意思| 腿脚肿胀是什么原因引起的| 包皮龟头炎吃什么药| 正常人尿液是什么颜色| 无以言表什么意思| 什么样的充电宝不能带上飞机| 扎西德勒是什么意思| 形单影只什么意思| 六月十二日是什么日子| 皂基是什么| 什么是留守儿童| 小孩感冒吃什么药| 维生素b族有什么用| 蛇缠腰用什么药| 法尔如是是什么意思| 血压偏低是什么原因| 吃什么能消除囊肿| 西凤酒是什么香型| hds是什么意思| 百度
中信保诚安鑫回报债券C
基金代码:009731
近一年收益率
7.12%
查看详情
中信保诚多策略混合(LOF)C
基金代码:018561
近一年收益率
67.54%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2025-08-02 0.8496 2025-08-02 0.8496 0.53% 19.60% 17.33% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-08-02 1.7072 2025-08-02 1.7072 0.67% 32.12% 67.77% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-08-02 1.0147 2025-08-02 1.0147 -0.18% 6.88% 47.46% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2025-08-02 1.6747 2025-08-02 1.7556 -0.45% 6.40% 18.68% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2025-08-02 0.9704 2025-08-02 0.9704 -0.45% 6.18% 18.20% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2025-08-02 1.1040 2025-08-02 1.1040 -0.14% 4.70% 12.69% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2025-08-02 1.0948 2025-08-02 1.0948 -0.15% 4.39% 12.01% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2025-08-02 1.0240 2025-08-02 1.0240 -0.18% 2.85% -- 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2025-08-02 1.0196 2025-08-02 1.0196 -0.19% 2.53% -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2025-08-02 0.9097 2025-08-02 2.8101 0.01% 4.54% 4.70% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2025-08-02 0.8987 2025-08-02 0.8987 0.00% 4.20% 4.05% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2025-08-02 0.7772 2025-08-02 3.7936 -0.18% 6.31% 20.31% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2025-08-02 0.7632 2025-08-02 0.7632 -0.17% 5.97% 19.59% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2025-08-02 1.2510 2025-08-02 3.7087 -0.36% 4.52% 7.30% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2025-08-02 1.3483 2025-08-02 2.7622 -0.03% 2.35% 8.02% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2025-08-02 1.3288 2025-08-02 1.5573 -0.03% 2.04% 7.37% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2025-08-02 1.9791 2025-08-02 2.4631 0.06% 3.99% 6.61% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2025-08-02 3.4947 2025-08-02 4.3907 0.62% 15.43% 36.39% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2025-08-02 3.4285 2025-08-02 4.1905 0.61% 15.09% 35.60% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2025-08-02 1.2672 2025-08-02 2.8565 -0.64% 3.73% 5.84% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2025-08-02 5.3642 2025-08-02 6.5032 0.14% 16.23% 33.44% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2025-08-02 5.2508 2025-08-02 5.2508 0.14% 15.87% 32.64% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2025-08-02 2.3844 2025-08-02 2.3844 -0.11% 12.07% 28.35% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2025-08-02 3.3525 2025-08-02 3.3525 -0.11% 11.87% 27.90% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2025-08-02 2.3346 2025-08-02 2.3346 -0.12% 11.72% 27.59% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2025-08-02 2.2698 2025-08-02 2.2698 -0.14% 9.26% 17.69% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2025-08-02 2.2173 2025-08-02 2.2173 -0.14% 8.93% 16.98% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2025-08-02 1.5166 2025-08-02 2.2736 -0.64% 12.00% 17.84% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2025-08-02 1.5103 2025-08-02 1.5103 -0.64% 11.69% -- 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2025-08-02 1.288 2025-08-02 1.288 0.00% 5.49% -0.08% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2025-08-02 1.265 2025-08-02 1.265 0.00% 5.42% 0.00% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2025-08-02 1.1012 2025-08-02 1.2219 -0.47% 5.38% 7.96% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2025-08-02 1.1885 2025-08-02 1.3475 -0.47% 5.27% 7.85% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2025-08-02 1.576 2025-08-02 1.611 -0.06% -0.13% 1.74% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2025-08-02 1.498 2025-08-02 1.531 0.00% -0.13% 1.63% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2025-08-02 1.2860 2025-08-02 1.2860 -2.50% 6.23% 22.45% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2025-08-02 1.2620 2025-08-02 1.2620 -2.50% 5.90% 21.71% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2025-08-02 1.1766 2025-08-02 1.2116 1.66% 1.06% 4.18% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2025-08-02 1.1695 2025-08-02 1.2045 1.65% 1.00% 4.07% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2025-08-02 1.1767 2025-08-02 1.5727 -0.04% 2.29% 7.10% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2025-08-02 1.1711 2025-08-02 1.5641 -0.05% 2.23% 6.99% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2025-08-02 1.1722 2025-08-02 1.1722 -0.05% 2.06% -- 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2025-08-02 1.4266 2025-08-02 1.4266 -0.01% 1.37% 2.88% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2025-08-02 1.2786 2025-08-02 1.2786 -0.02% 1.32% 2.78% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2025-08-02 1.6463 2025-08-02 1.7323 0.32% 8.69% 12.11% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2025-08-02 1.6309 2025-08-02 1.7169 0.31% 8.63% 11.99% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2025-08-02 1.602 2025-08-02 1.755 -0.31% 1.78% 2.04% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2025-08-02 1.568 2025-08-02 1.721 -0.38% 1.69% 1.88% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2025-08-02 1.008 2025-08-02 1.168 -0.10% -2.23% -2.23% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2025-08-02 1.012 2025-08-02 1.174 0.00% -2.32% -2.41% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2025-08-02 1.524 2025-08-02 1.619 -0.20% 0.33% -0.85% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2025-08-02 1.446 2025-08-02 1.539 -0.21% 0.28% -0.96% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2025-08-02 2.0877 2025-08-02 2.1934 0.77% 30.76% 68.53% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2025-08-02 2.0612 2025-08-02 2.0612 0.77% 30.36% 67.54% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2025-08-02 1.6856 2025-08-02 1.6856 0.41% 11.90% 32.81% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2025-08-02 1.5903 2025-08-02 1.5903 0.41% 11.44% 31.77% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2025-08-02 1.7121 2025-08-02 1.7121 -0.17% 3.46% 1.58% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2025-08-02 2.6264 2025-08-02 2.6264 -0.30% 4.56% 19.99% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2025-08-02 2.5792 2025-08-02 2.5792 -0.30% 4.24% 19.28% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2025-08-02 1.6159 2025-08-02 1.6159 -0.08% 2.93% 10.47% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2025-08-02 1.5802 2025-08-02 1.5802 -0.08% 2.72% 10.03% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2025-08-02 1.1557 2025-08-02 1.3103 -2.24% 2.04% 18.40% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2025-08-02 1.1459 2025-08-02 1.2863 -2.24% 1.81% 17.78% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2025-08-02 0.9849 2025-08-02 0.9849 0.03% 0.86% 2.09% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2025-08-02 0.9676 2025-08-02 0.9676 0.03% 0.66% 1.68% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2025-08-02 0.7211 2025-08-02 0.7211 -0.29% 7.45% 11.02% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2025-08-02 0.9414 2025-08-02 0.9414 0.06% 0.41% 0.04% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2025-08-02 0.9260 2025-08-02 0.9260 0.06% 0.19% -0.36% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2025-08-02 0.9246 2025-08-02 0.9246 -0.04% 6.02% 7.13% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2025-08-02 0.9077 2025-08-02 0.9077 -0.04% 5.69% 6.49% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2025-08-02 0.8367 2025-08-02 0.8367 -0.32% 4.77% 18.88% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2025-08-02 0.9878 2025-08-02 0.9878 -0.40% 7.67% 17.20% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2025-08-02 0.9754 2025-08-02 0.9754 -0.40% 7.35% 16.51% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2025-08-02 1.4085 2025-08-02 1.4085 0.21% 17.94% 42.72% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2025-08-02 1.3929 2025-08-02 1.3929 0.21% 17.57% 41.87% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2025-08-02 1.0676 2025-08-02 1.0676 -0.01% 0.65% 4.91% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2025-08-02 1.0605 2025-08-02 1.0605 -0.01% 0.45% 4.50% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2025-08-02 1.7221 2025-08-02 1.7221 0.67% 32.52% 68.78% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-08-02 1.7072 2025-08-02 1.7072 0.67% 32.12% 67.77% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2025-08-02 1.0175 2025-08-02 1.0175 0.21% 5.08% -- 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2025-08-02 1.0130 2025-08-02 1.0130 0.21% 4.76% -- 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2025-08-02 1.0014 2025-08-02 1.0014 0.01% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2025-08-02 1.7329 2025-08-02 2.0719 -0.16% 10.52% 26.28% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2025-08-02 1.7049 2025-08-02 1.7049 -0.16% 10.29% 25.77% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2025-08-02 1.1056 2025-08-02 1.7211 -0.48% 7.97% 17.28% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2025-08-02 1.0884 2025-08-02 1.0884 -0.48% 7.75% 16.82% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2025-08-02 1.0617 2025-08-02 1.7667 -0.94% 24.34% 32.75% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2025-08-02 1.0618 2025-08-02 1.0618 -0.95% -- -- 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2025-08-02 1.0453 2025-08-02 1.0453 -0.95% 24.07% 32.22% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2025-08-02 1.8403 2025-08-02 1.7495 -0.42% 18.01% 27.83% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2025-08-02 1.8404 2025-08-02 1.8404 -0.43% -- -- 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2025-08-02 1.8119 2025-08-02 1.8119 -0.43% 17.77% 27.31% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2025-08-02 1.3335 2025-08-02 2.0855 -0.23% 11.62% 30.68% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2025-08-02 1.3127 2025-08-02 1.3127 -0.24% 11.39% 30.16% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2025-08-02 0.9034 2025-08-02 1.6028 -0.81% 10.71% 37.42% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2025-08-02 0.8896 2025-08-02 0.8896 -0.80% 10.50% 36.88% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2025-08-02 0.8113 2025-08-02 0.5726 0.27% 12.57% 42.96% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2025-08-02 0.7989 2025-08-02 0.7989 0.28% 12.35% 42.38% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2025-08-02 0.8112 2025-08-02 0.8112 0.28% -- -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2025-08-02 1.0306 2025-08-02 0.6668 -0.17% 7.09% 48.03% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2025-08-02 1.0305 2025-08-02 1.0305 -0.17% -- -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-08-02 1.0147 2025-08-02 1.0147 -0.18% 6.88% 47.46% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2025-08-02 0.7415 2025-08-02 0.7495 -0.42% 5.72% 8.69% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2025-08-02 0.7415 2025-08-02 0.7415 -0.42% -- -- 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2025-08-02 0.7301 2025-08-02 0.7301 -0.41% 5.51% 8.28% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2025-08-02 1.2470 2025-08-02 1.2470 -0.27% 7.64% 20.96% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2025-08-02 1.2388 2025-08-02 1.2388 -0.27% 7.42% 20.48% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2025-08-02 1.3798 2025-08-02 1.3798 0.01% 11.93% 39.22% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2025-08-02 1.3737 2025-08-02 1.3737 0.01% 11.70% 38.66% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2025-08-02 1.1967 2025-08-02 1.8825 0.12% 1.55% 2.00% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2025-08-02 1.1727 2025-08-02 1.7965 0.12% 1.55% 1.99% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2025-08-02 1.1665 2025-08-02 2.0918 -0.03% 4.39% 7.40% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2025-08-02 1.1682 2025-08-02 1.1682 -0.03% 4.18% -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2025-08-02 0.9982 2025-08-02 1.3982 0.19% 1.88% 3.17% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2025-08-02 0.9983 2025-08-02 0.9983 0.19% -- -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2025-08-02 0.9980 2025-08-02 0.9980 0.19% 1.87% 3.15% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2025-08-02 1.0751 2025-08-02 1.1815 0.04% 0.44% 2.54% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2025-08-02 1.0796 2025-08-02 1.3414 0.05% 0.40% 2.37% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2025-08-02 1.0740 2025-08-02 1.1006 0.05% 0.45% 2.44% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2025-08-02 1.1226 2025-08-02 1.7246 0.18% 2.32% 1.78% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2025-08-02 1.0993 2025-08-02 1.6493 0.17% 2.11% 1.37% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2025-08-02 1.1193 2025-08-02 1.2643 0.18% 2.28% 1.72% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2025-08-02 1.1225 2025-08-02 1.1225 0.17% -- -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2025-08-02 1.1229 2025-08-02 1.2339 0.18% 2.32% 1.78% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2025-08-02 1.0764 2025-08-02 1.2798 0.04% 0.89% 2.26% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2025-08-02 1.0792 2025-08-02 1.2816 0.03% 0.84% 2.15% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2025-08-02 1.0764 2025-08-02 1.0824 0.04% -- -- 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2025-08-02 1.0330 2025-08-02 1.3321 -0.04% 0.63% 1.99% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2025-08-02 1.0322 2025-08-02 1.3303 -0.04% 0.58% 1.89% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2025-08-02 1.0341 2025-08-02 1.0341 -0.04% 0.74% -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2025-08-02 1.0419 2025-08-02 1.3487 -0.03% 1.47% 2.42% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2025-08-02 1.0420 2025-08-02 1.0420 -0.03% 1.48% -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2025-08-02 1.0394 2025-08-02 1.0394 -0.03% 1.29% -- 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2025-08-02 1.0969 2025-08-02 1.2696 0.00% 0.63% 1.74% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2025-08-02 1.0927 2025-08-02 1.2668 0.00% 0.58% 1.58% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2025-08-02 1.0971 2025-08-02 1.0971 0.00% 0.66% -- 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2025-08-02 1.0787 2025-08-02 1.2817 0.04% 0.83% 2.15% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2025-08-02 1.0749 2025-08-02 1.2756 0.04% 0.77% 2.05% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2025-08-02 1.0785 2025-08-02 1.0845 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2025-08-02 1.0805 2025-08-02 1.3274 0.04% -0.20% 3.22% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2025-08-02 1.0760 2025-08-02 1.3125 0.04% -0.23% 3.01% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2025-08-02 1.0793 2025-08-02 1.0793 0.04% -0.19% -- 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2025-08-02 1.0296 2025-08-02 1.3244 0.01% 0.62% 3.37% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2025-08-02 1.0442 2025-08-02 1.3170 0.01% 0.57% 3.27% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2025-08-02 1.0295 2025-08-02 1.0872 0.01% 0.62% 3.37% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2025-08-02 1.0506 2025-08-02 1.3076 -0.02% 1.63% 4.09% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2025-08-02 1.0495 2025-08-02 1.3035 -0.03% 1.57% 4.01% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2025-08-02 1.0512 2025-08-02 1.0512 -0.03% 1.61% -- 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2025-08-02 1.0831 2025-08-02 1.3157 0.03% 0.86% 2.23% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2025-08-02 1.0789 2025-08-02 1.3081 0.03% 0.82% 2.13% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2025-08-02 1.0829 2025-08-02 1.0889 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2025-08-02 1.1633 2025-08-02 1.3943 0.00% 0.41% 6.30% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2025-08-02 1.1644 2025-08-02 1.3959 0.00% 0.36% 6.17% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2025-08-02 1.1637 2025-08-02 1.1637 0.00% 0.47% -- 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2025-08-02 1.2443 2025-08-02 1.2443 0.03% 0.88% 1.99% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2025-08-02 1.3060 2025-08-02 1.3060 0.04% 0.83% 1.89% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2025-08-02 1.2443 2025-08-02 1.2443 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2025-08-02 1.2401 2025-08-02 1.2401 0.04% 0.72% 1.70% 产品详情
